Sprzątanie mieszkań
Cenę liczymy z czasu pracy: 90,00 zł za godzinę, najmniej 237,60 zł za wizytę. Cena zależy od liczby pokoi i łazienek.
| Mieszkanie | Zwykła wizyta | Pełny Reset Domu |
|---|---|---|
| Kawalerka, 1 łazienka | 270,00 zł3 godz. | 405,00 zł4 godz. 30 min |
| 2 pokoje, 1 łazienka | 270,00 zł3 godz. | 540,00 zł6 godz. |
| 3 pokoje, 1 łazienka | 360,00 zł4 godz. | 675,00 zł7 godz. 30 min |
| Każda kolejna łazienka | +45,00 zł | +90,00 zł |
| Dom zamiast mieszkania | +45,00 zł | +90,00 zł |
| 4 pokoje i więcej | wycena | wycena |
Ceny brutto za jedną wizytę. Wiążąca jest cena z podsumowania rezerwacji.
| Stała wizyta | Rabat | 2 pokoje |
|---|---|---|
| Co tydzień | −12% | 237,60 zł |
| Co 2 tygodnie | −8% | 248,40 zł |
| Co 4 tygodnie | −4% | 259,20 zł |
| Dodatek | Czas | Cena |
|---|---|---|
| Mycie piekarnika | +30 min | 45,00 zł |
| Mycie okapu | +20 min | 30,00 zł |
| Czyszczenie lodówki | +25 min | 37,50 zł |
| Mycie mikrofalówki | +10 min | 15,00 zł |
| Mycie zmywarki | +25 min | 37,50 zł |
| Wnętrza szafek kuchennych | +45 min | 67,50 zł |
| Mycie naczyń | +20 min | 30,00 zł |
| Mycie okna, za każde okno | +20 min | 30,00 zł |
| Szklane balustrady | +10 min | 15,00 zł |
| Sprzątanie balkonu | +25 min | 37,50 zł |
| Wnętrze szafy | +25 min | 37,50 zł |
| Sprzątanie kuwety | +10 min | 15,00 zł |
| Prasowanie, za każdą godzinę prasowania | +1 godz. | 90,00 zł |
Sprzątanie biur
Ceny dla biura do 100 m². Do każdej kwoty doliczamy 23% VAT.
| Częstotliwość | Wizyt w miesiącu | Abonament netto |
|---|---|---|
| Raz w tygodniu | 4 | od 800 zł |
| 2 razy w tygodniu | 8 | od 1 400 zł |
| Codziennie | 20 | od 2 900 zł |
| Powyżej 100 m², kilka pięter | do ustalenia | wycena po oględzinach |
Najem krótkoterminowy
Prowizja od przychodu, bez abonamentu i opłaty na start.
| Usługa | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Zarządzanie najmem, 1 mieszkanie | od przychodu | od 22% |
| Zarządzanie najmem, 2 i więcej | od przychodu | od 20% |
Pozostałe usługi
| Usługa | Jak liczymy | Cena |
|---|---|---|
| Sprzątanie generalne (Pełny Reset Domu) | za wizytę | od 405,00 zł |
| Sprzątanie po remoncie | wycena po zdjęciach | indywidualna |
| Mycie okien bez sprzątania | za okno | 40,00 zł |
Przy myciu okien za wizytę liczymy co najmniej 237,60 zł.
Zmiana terminu i odwołanie
| Odwołanie wizyty | Zwrot wpłaty | Zmiana terminu |
|---|---|---|
| 48 godzin lub więcej przed wizytą | 100% | bezpłatna |
| Od 24 do 48 godzin przed wizytą | 75% | bezpłatna |
| Poniżej 24 godzin przed wizytą | 50% | — |
Termin zmienisz bezpłatnie najpóźniej 24 godziny przed wizytą.
Policz cenę
dla swojego mieszkania.
Wybierasz liczbę pokoi i łazienek, a cenę widzisz od razu. Nie zmieni się na miejscu.
Policz cenę…żebyś zawsze miau czysto.